歡迎來到環球教育官方網站,來環球,去全球!
來源:互聯網
小編:胥倩倩 983我們統計了近兩年美國大學錄取數據,分析了錄取者新SAT成績的分布,對于1500分申請什么樣的學校有了一個大概的幾率,僅供大家參考。
以下統計需要說明的是:
1、這個錄取數據是所有錄取者的成績統計,不局限于國際學生,部分學校本土學生的成績會拉低平均分;
2、表格中25th 是有25%的錄取學生分數等于或者低于這個分數值;75th是被錄取的學生中75%等于或者低于這個分數值,也就是說有25%的學生是高于這個分數值。
3、平均分是指SAT平均分;
4、水平說明:SAFETY,該分數高于傳統的入學申請人的范圍;GOOD,高于75%的分數,但在參加這所學校的學生的傳統范圍內;AVG+,一個分數估計高于申請人入學的中位數,但低于第75百分位;AVG-,評分低于入學申請者的中位數,但高于第25個百分點;REACH,得分低于百分之二十五,但仍然在準許入學者的范圍內;LOW,低于傳統的準許申請人入場的范圍。
學校 平均分 25th 75th 水平 競爭力
斯坦福大學 1520 1450 1590 AVG - 4%
加州理工學院 1565 1530 1600 REACH 4%
耶魯大學 1545 1490 1600 AVG - 5%
芝加哥大學 1540 1490 1590 AVG - 5%
哈佛大學 1535 1470 1600 AVG - 5%
普林斯頓大學 1530 1470 1590 AVG - 5%
麻省理工學院 1535 1480 1590 AVG - 6%
哥倫比亞大學 1520 1450 1590 AVG - 6%
富蘭克林歐林學院 1535 1480 1590 AVG - 8%
布朗大學 1510 1440 1580 AVG - 8%
賓夕法尼亞大學 1510 1450 1570 AVG - 9%
范德堡大學 1535 1480 1590 AVG - 9%
波莫納學院 1495 1430 1560 AVG+ 10%
達特茅斯學院 1495 1410 1580 AVG+ 11%
杜克大學 1505 1440 1570 AVG - 11%
麥肯納學院 1490 1430 1550 AVG+ 12%
哈威穆德學院 1510 1450 1570 AVG - 12%
西北大學 1510 1450 1570 AVG - 12%
史瓦茲摩爾學院 1485 1420 1550 AVG+ 13%
約翰霍普金斯大學 1495 1430 1560 AVG+ 14%
艾姆赫斯特學院 1500 1430 1570 AVG - 14%
圣路易斯華盛頓大學 1515 1460 1570 AVG - 15%
萊斯大學 1510 1450 1570 AVG - 15%
塔夫茨大學 1495 1440 1550 AVG+ 17%
康奈爾大學 1470 1390 1550 AVG+ 18%
威廉姆斯學院 1490 1410 1570 AVG+ 19%
美國海軍學院 1340 1250 1430 GOOD 20%
加州大學伯克利分校 1445 1340 1550 AVG+ 21%
美國軍事學院 1345 1250 1440 GOOD 21%
喬治城大學 1455 1380 1530 AVG+ 22%
明德學院 1450 1360 1540 AVG+ 22%
南加州大學 1450 1360 1540 AVG+ 23%
圣母大學 1480 1410 1550 AVG+ 23%
卡爾頓學院 1475 1400 1550 AVG+ 24%
加州大學洛杉磯分校 1390 1270 1510 AVG+ 25%
卡耐基梅隆大學 1495 1430 1560 AVG+ 25%
哈弗福德學院 1480 1400 1560 AVG+ 28%
格林內爾學院 1450 1360 1540 AVG+ 31%
埃默里大學 1435 1350 1520 AVG+ 32%
科爾比學院 1430 1350 1510 AVG+ 32%
瓦薩學院 1465 1400 1530 AVG+ 32%
戴維森學院 1415 1330 1500 AVG+ 32%
美國空軍學院 1375 1300 1450 GOOD 33%
密歇根大學安娜堡分校 1450 1370 1530 AVG+ 33%
華盛頓與李大學 1445 1380 1510 AVG+ 33%
東北大學 1465 1400 1530 AVG+ 34%
喬治亞理工學院主校區 1455 1380 1530 AVG+ 39%
波士頓學院 1430 1350 1510 AVG+ 39%
凱尼恩學院 1405 1320 1490 GOOD 39%
歐柏林學院 1425 1340 1510 AVG+ 39%
高露潔大學 1400 1310 1490 GOOD 40%
巴布森學院 1375 1280 1470 GOOD 41%
弗吉尼亞大學 1420 1330 1510 AVG+ 41%
紐約大學 1425 1340 1510 AVG+ 43%
美國海岸警衛隊軍官學校 1330 1250 1410 GOOD 44%
里德學院 1445 1370 1520 AVG+ 44%
巴克內爾大學 1370 1290 1450 GOOD 44%
布蘭迪斯大學 1425 1340 1510 AVG+ 45%
威廉瑪麗學院 1425 1340 1510 AVG+ 45%
杜蘭大學 1410 1340 1480 GOOD 46%
北卡羅來納大學教堂山分校學校介紹 1385 1290 1480 GOOD 46%
凱斯西儲大學 1440 1360 1520 AVG+ 46%
里士滿大學 1390 1300 1480 GOOD 46%
加州大學圣地亞哥分校 1400 1300 1500 AVG+ 47%
理海大學 1385 1300 1470 GOOD 47%
波士頓大學 1380 1290 1470 GOOD 50%
拉法耶特學院 1365 1280 1450 GOOD 50%
瑪卡萊斯特學院 1420 1330 1510 AVG+ 51%
倫斯勒理工學院 1430 1340 1520 AVG+ 52%
圣歐拉夫學院 1335 1210 1460 GOOD 53%
羅德島設計學院 1345 1230 1460 GOOD 55%
加州理工州立大學 1300 1200 1400 GOOD 56%
德克薩斯大學奧斯汀分校 1355 1240 1470 GOOD 56%
加州大學圣塔芭芭拉 1280 1160 1400 GOOD 57%
邁阿密大學 1360 1270 1450 GOOD 58%
科羅拉多礦業學院 1370 1290 1450 GOOD 59%
惠特曼學院 1385 1290 1480 GOOD 59%
明尼蘇達大學 1365 1250 1480 GOOD 60%
斯基德莫爾學院 1305 1200 1410 GOOD 60%
加州大學戴維斯分校 1280 1160 1400 GOOD 62%
馬里蘭大學帕克分校 1375 1280 1470 GOOD 62%
史蒂文斯理工學院 1390 1310 1470 GOOD 62%
紐約州立大學石溪分校 1320 1210 1430 GOOD 62%
塔爾薩大學 1325 1200 1450 GOOD 62%
美國猶太神學院 1450 1390 1510 AVG+ 63%
佩珀代因大學 1290 1190 1390 GOOD 65%
紐約州立大學賓漢姆頓分校 1365 1290 1440 GOOD 65%
西方學院 1370 1290 1450 GOOD 66%
美國創價大學 1305 1180 1430 GOOD 66%
喬治華盛頓大學 1365 1280 1450 GOOD 66%
南衛理公會大學 1385 1300 1470 GOOD 66%
維拉諾瓦大學 1370 1280 1460 GOOD 67%
本特利大學 1305 1210 1400 GOOD 68%
圣塔克拉拉大學 1365 1280 1450 GOOD 69%
俄亥俄州立大學 1340 1240 1440 GOOD 69%
羅德學院 1340 1250 1430 GOOD 69%
福特漢姆大學 1345 1260 1430 GOOD 71%
阿奎納斯學院 1240 1070 1410 GOOD 71%
圣三一大學 1325 1230 1420 GOOD 71%
楊百翰大學 1320 1220 1420 GOOD 71%
佛羅里達大學 1335 1250 1420 GOOD 72%
伊利諾伊斯理工大學 1325 1220 1430 GOOD 73%
華盛頓大學 1305 1190 1420 GOOD 73%
威斯康星大學麥迪遜分校 1370 1270 1470 GOOD 73%
羅斯-霍曼理工學院 1345 1240 1450 GOOD 75%
克萊姆森大學 1315 1220 1410 GOOD 75%
伍斯特學院 1295 1180 1410 GOOD 76%
康涅狄格大學 1305 1210 1400 GOOD 77%
伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 1410 1320 1500 AVG+ 77%
匹茲堡大學 1335 1250 1420 GOOD 77%
佐治亞大學 1315 1230 1400 GOOD 78%
密蘇里大學堪薩斯分校 1275 1110 1440 GOOD 78%
羅格斯大學新布朗斯維克校區 1300 1190 1410 GOOD 78%
新佛羅里達學院 1345 1250 1440 GOOD 79%
北卡羅來納州立大學 1300 1220 1380 GOOD 79%
伊利諾伊衛斯理大學 1330 1230 1430 GOOD 80%
費思浸禮會圣經學院與圣學院 1125 870 1380 GOOD 80%
羅徹斯特理工學院 1285 1180 1390 GOOD 80%
德克薩斯大學達拉斯分校 1315 1210 1420 GOOD 80%
普渡大學主校區 1265 1150 1380 GOOD 81%
密爾沃基工程學院 1335 1260 1450 GOOD 81%
德雷克大學 1280 1140 1420 GOOD 82%
圣路易斯大學 1280 1160 1400 GOOD 82%
惠頓學院 1375 1280 1470 GOOD 83%
紐約理工學院 1345 1250 1440 GOOD 83%
森特學院 1315 1180 1450 GOOD 84%
邁阿密大學 1305 1210 1400 GOOD 85%
托馬斯阿奎那斯學院 1350 1250 1450 GOOD 87%
凱爾文學院 1265 1130 1400 GOOD 88%
杜魯門大學 1335 1210 1460 GOOD 88%
密歇根理工大學 1280 1160 1400 GOOD 89%
耶什華大學 1315 1200 1430 GOOD 90%
奧克拉荷馬大學 1265 1130 1400 GOOD 90%
漢德里克斯學院 1295 1190 1400 good 93%
貝瑟尼路德學院 1315 1220 1410 GOOD 94%
貝塞爾大學 1250 1080 1420 GOOD 98%
斯克里普斯學院 1440 1370 1510 AVG+ 100%
韋爾斯利學院 1450 1370 1530 AVG+ 100%
巴納德學院 1430 1350 1510 AVG+ 100%
布林茅爾學院 1420 1330 1510 AVG+ 100%
數據來源:CollegeSimply
再次說明,以上分數統計僅供參考,選校是一個綜合復雜的工程,不能僅憑某一個參數來做決定。希望上述信息對你有幫助哦!